A 2022/2023-as REFORMula Challenge Innovációs Versenyre 32 csapat és 10 egyéni versenyző jelentkezett, összesen 144 középiskolás és egyetemista. Az alábbi térkép és listák a csapatok és egyéni versenyzők mögött álló iskolák, gyülekezetek helyét, illetve a csapatok neveit mutatják.
Versenycsapatok nevei és iskolái
Csapatnév | Intézmény |
! | Baár-Madas Református Gimnázium |
404!! | Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium |
Bábel tornya | Tóth Árpád Gimnázium |
BIG Team | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
BIG-Team | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
Easy Rider | Leövey Klára Gimnázium, Móricz Zsigmond Gimnázium (Budapest) |
Emberek | Szentendrei Református Gimnázium |
Formulák | Kecskeméti Református Gimnázium |
Fricska | Szentendrei Református Gimnázium |
GD team | Pápai Református Kollégium Gimnáziuma |
HáBéBIGTeam | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
Haragospista | Szentendrei Református Gimnázium |
Kalandos Kvartett | Tatai Református Gimnázium |
Kaposvári Srácok | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium |
Kvartett | Eötvös József Református Oktatási Központ |
MISZACSEMA | Eötvös József Református Oktatási Központ |
Motoros Club | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium |
MY$kolcz | Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon |
Nagyok | Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona |
NyíRIFI | Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség – ifjúsági szolgálat |
periodus | Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium |
Plan TRG | Tatai Református Gimnázium |
ReFi | Tatai Református Gimnázium |
Refi 9.C | Pápai Református Kollégium Gimnáziuma |
Refinfo | Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona |
ReFirefly | Tatai Református Gimnázium |
Repülő hörcsögök | Szentendrei Református Gimnázium |
RoboDóczy | DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen |
Six Underground | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium |
Szintemelő SC | Szent II. János Pál Iskolaközpont |
The Physicists of BPG | Bornemisza Péter Gimnázium |
Zéta Kobold | Energetikai Technikum és Kollégium |
Egyéni versenyzők iskolái
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem |
Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium |
Gödöllői Református Líceum |
Greater Grace Nemzetközi Általános Iskola és Gimnázium (GGIS) |
Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
Kecskeméti Református Gimnázium |
Szentendrei Református Gimnázium |
Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium |
Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum |
VMSZC Gépipari és Informatikai Technikum |