A 2024/2025-ös tanévben megrendezett REFORMula Challenge Innovációs Versenyre 19 csapat 75 versenyzője jelentkezett. A versenyzők feladata ebben a tanévben virtuális napvitorlások (ViSoS) mozgástervezésére, illetve az űrtechnológia és a hit kapcsolatára fókuszált. A részletes versenykiírás IDE kattintva érhető el.
A versenyre az alábbi csapatok és iskolák regisztráltak:
| Csapatnév | Iskola neve |
| 100% Jézus | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen |
| Apácák | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen |
| Wait | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen |
| Csimpánz | Tóth Árpád Gimnázium Debrecen |
| Két és fél | Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon |
| MÁJ2K | Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon |
| MarsiKódolócskák | Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon |
| Pythonauták | Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon |
| Click | Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona |
| RoboDóczy | DRK Dóczy Gimnáziuma |
| Refis Csapat | Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona |
| Sziklaszilárd | Debreceni Egyetem Műszaki Karának hallgatói |
| Zanomano | |
| Az égi kalózok | Lónyay Utcai Református Gimnázium |
| Pycharmings | Gödöllői Református Líceum Gimnázium |
| Napra-forgók | Magyarországi Német Általános Művelődési Központ |
| Schibzi | Szentendrei Református Gimnázium |
| Bolyai Elit | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium |
A verseny záróeseményére 2025.05.30-31-én került sor Mátraházán. A záróeseményről készült rövid beszámoló az alábbi linkre kattintva érhető el a Parókia Portál oldalán.
A verseny eredménye három részpontszámból tevődött össze, és ennek megfelelően az alábbi tabella mutatja a helyezéseket. Az elérhető maximális pontszám: 100.
| Helyezés | Csapatnév | ViSoS pontszám | Grafikai feladat pontszám | Olvasmány reflexiós pontszám | Összpontszám |
| I. | RoboDóczy | 67,78 | 12 | 12 | 91,78 |
| II. | Pycharmings | 67,53 | 5 | 13 | 85,53 |
| III. | Pythonauták | 53,00 | 10,33 | 12 | 75,33 |
| IV. | Marsi Kódolócskák | 51,23 | 9,33 | 11 | 71,56 |
| V. | Click | 40 | 12 | 15 | 67 |
| VI. | Sziklaszilárd | 61,56 | 0 | 0 | 61,56 |
| VII. | Refis Csapat | 61,54 | 0 | 0 | 61,54 |
| VIII. | Két és fél | 58,78 | 0 | 0 | 58,78 |
| IX. | MÁJ2K | 51,27 | 0 | 0 | 51,27 |
Felkészítő tanárok:
– RoboDóczy: Szabó Henriett
– Pycharmings: Unyi Katalin
– Pythonauták, MarsiKódolócskák, Két és fél, MÁJ2K: Szilágyi Benjámin
– Click: Tarsoly-Szabó Katalin
– Refis Csapat: Csekéné Molnár Erika